產(chǎn)品名稱:YFX系列電力液壓防風鐵楔制動器
產(chǎn)品型號:YFX防風制動器
產(chǎn)品簡介:
單臺防風鐵模制動器的防風能力(折算為水平方向的力F) F=fxN輪(N輪為輪壓; f為摩擦系數(shù)=0 .46 ) 。 整機應裝的臺數(shù) S=2.5Pw/F ( Pw為風載荷=CKhqA) 參見起重機設計規(guī)范。使用條件:環(huán)境溫度: -20℃ - 50℃YFX系列電力液壓防風鐵楔制動器
技術參數(shù):
單臺防風鐵模制動器的防風能力(折算為水平方向的力F)
F=fxN輪(N輪為輪壓; f為摩擦系數(shù)=0 .46 ) 。
整機應裝的臺數(shù)
S=2.5Pw/F ( Pw為風載荷=CKhqA) 參見起重機設計規(guī)范。YFX系列電力液壓防風鐵楔制動器
使用條件:
環(huán)境溫度: -20℃ - 50℃
一般用于三櫚交流電源: 380V ,50Hz。
使用地點的海拔高度符合G8755-2000有關規(guī)定。
戶外雨雪侵蝕或有腐蝕性氣體和介質(zhì)應采用防腐型產(chǎn)品。
附加功能代號 | 附加功能 |
K1 | 上升顯示行程開關 |
S1 | 左式裝置 |
S 2 | 右式裝置 |
單位:(mm)
尺寸 型號 | ΦA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | h1 | 匹配推動器 型號 | 重量 (kg) |
YFX-350/80 | 350 | 640 | 20 | 180 | 310 | 60 | 55 | 520 | 460 | 165 | 100 | 18 | 360 | 607 | 8 | Ed80/6ws | 129kg |
YFX-500/80 | 500 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | Ed80/6ws | 129kg |
YFX-550/80 | 550 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | Ed80/6ws | 129kg |
YFX-600/80 | 600 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80/6ws | 146kg |
YFX-630/80 | 630 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80/6ws | 146kg |
YFX-700/80 | 700 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80/6ws | 149kg |
YFX-710/80 | 710 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80/6ws | 149kg |
YFX-800/80 |